|
|
| WIN 32 | ||||||
| 5 User | 10 User | 20 User | 50 User | 100 User | ||
| 590,- | 1 820,- | - | - | - | - | |
| CS Warenwirtschaft Standard | 1 200,- | 3 680,- | 6 530,- | 11 730,- | 25 830,- | 46 830,- |
| CS Warenwirtschaft Professional | 1 900,- | 4 620,- | 7 770,- | 13 570,- | 29 470,- | 53 470,- |
| CS Warenwirtschaft Professional Plus | 2 300,- | 5 500,- | 9 250,- | 16 250,- | 35 750,- | 65 750,- |
| CS Warenwirtschaft Enterprise Edition | 3 861,- | 8 478,- | 14 308,- | 24 822,- | 52 894,- | 96 505,- |
| 1 400,- | 2 400,- | 4 150,- | 7 150,- | 14 650,- | 27 150,- | |
| 700,- | 1 920,- | 3 100,- | 4 600,- | 8 400,- | 12 400,- | |
| 280,- | 840,- | 1 350,- | 2 190,- | 4 130,- | 6 590,- | |
| 700,- | 1 920,- | 3 100,- | 4 600,- | 8 400,- | 12 400,- | |
| 140,- | 420,- | 680,- | 990,- | 1 790,- | 2 490,- | |
| 140,- | 420,- | 680,- | 990,- | 1 790,- | 2 490,- | |
| 140,- | 420,- | 680,- | 990,- | 1 790,- | 2 490,- | |
| 280,- | 840,- | 1 350,- | 2 190,- | 4 130,- | 6 590,- | |
| 280,- | 840,- | 1 350,- | 2 190,- | 4 130,- | 6 590,- | |
| 280,- | 840,- | 1 350,- | 2 190,- | 4 130,- | 6 590,- | |
| 3 000,- | - | - | - | - | - | |
.
MS-DOS / WINDOWS - Preisliste
(16 Bit Applikationen)
Alle Preise in Euro
| Software Bezeichnung | MS-DOS / WINDOWS | |||||
| Einplatz | 5 User | 10 User | 20 User | 50 User | 100 User | |
| CS Warenwirtschaft Grundmodul | 1 954,- | 3 958,- | 4 910,- | 6 814,- | 9 820,- | 12 476,- |
| CS Factoring Schnittstelle | 391,- | 792,- | 982,- | 1 363,- | 1 964,- | 2 495,- |
| CS Datanorm Schnittstelle | 641,- | 1 298,- | 1 613,- | 2 255,- | 3 257,- | 4 109,- |
| CS Einkaufsmodul | 1 303,- | 2 641,- | 3 257,- | 4 544,- | 6 514,- | 8 317,- |
| CS Grafikzusatz | 190,- | 386,- | 476,- | 651,- | 952,- | 1 228,- |
| CS Statistikmodul | 446,- | 902,- | 1 152,- | 1 553,- | 2 255,- | 2 856,- |
| CS Strukturvertrieb | 1 303,- | 2 641,- | 3 257,- | 4 544,- | 6 514,- | 8 317,- |
| CS FiBu Schnittstelle | 391,- | 792,- | 982,- | 1 363,- | 1 964,- | 2 495,- |
| CS Lastschriften | 391,- | 792,- | 982,- | 1 363,- | 1 964,- | 2 495,- |
| CS Kassenmodul | 1 303,- | 2 641,- | 3 257,- | 4 544,- | 6 514,- | 8 317,- |
| CS Produktionsmodul | 1 303,- | 2 641,- | 3 257,- | 4 544,- | 6 514,- | 8 317,- |
| CS UPS Modul | 1 303,- | 2 641,- | 3 257,- | 4 544,- | 6 514,- | 8 317,- |
| CS Sonderlisten | 190,- | 386,- | 476,- | 651,- | 952,- | 1 228,- |
| CS CAD Schnittstelle | 391,- | 792,- | 982,- | 1 363,- | 1 964,- | 2 495,- |
| CS Zusatzmodul Ein-/Auslagerungen | 195,- | 386,- | 491,- | 681,- | 982,- | 1 248,- |
| CS Text-Konverter | 195,- | 386,- | 491,- | 681,- | 982,- | 1 248,- |
| CS Vertragsverwaltung | 1 563,- | 3 167,- | 3 928,- | 5 451,- | 7 856,- | 9 981,- |
| CS Artikel-Editor | 195,- | 386,- | 491,- | 681,- | 982,- | 1 248,- |
Anmerkung: Unser 16 Bit System basiert
auf einer C-ISAM Datenbank, für die keine zusätzlichen Lizenzkosten
anfallen.
Bei der 32-Bit Warenwirtschaft sind etliche
der Zusatzprogramme bereits im Grundmodul enthalten.
.
UNIX - Preisliste
Alle Preise in Euro
| Software Bezeichnung | UNIX | SCO-UNIX | ||||||
| 10 User | 20 User | 50 User | 100 User | 5 User | 10 User | 20 User | 50 User | |
| CS Warenwirtschaft Grundmodul | 9 820,- | 12 476,- | 16 484,- | 22 998,- | 4 910,- | 6 814,- | 9 820,- | 12 476,- |
| CS Factoring Schnittstelle | 1 954,- | 2 455,- | 3 457,- | 4 409,- | 952,- | 1 353,- | 1 954,- | 2 495,- |
| CS Datanorm Schnittstelle | 3 257,- | 4 159,- | 5 461,- | 7 415,- | 1 603,- | 2 255,- | 3 257,- | 4 159,- |
| CS Einkaufsmodul | 6 514,- | 8 317,- | 10 722,- | 13 929,- | 3 257,- | 4 560,- | 6 514,- | 8 317,- |
| CS Statistikmodul | 2 255,- | 2 906,- | 3 958,- | 5 211,- | 1 102,- | 1 553,- | 2 255,- | 2 906,- |
| CS Strukturvertrieb | 6 514,- | 8 317,- | 10 722,- | 13 929,- | 3 257,- | 4 560,- | 6 514,- | 8 317,- |
| CS FiBu Schnittstelle | 1 954,- | 2 455,- | 3 457,- | 4 409,- | 952,- | 1 353,- | 1 954,- | 2 495,- |
| CS Lastschriften | 1 954,- | 2 455,- | 3 457,- | 4 409,- | 952,- | 1 353,- | 1 954,- | 2 495,- |
| CS Kassenmodul | 6 514,- | 8 317,- | 10 722,- | 13 929,- | 3 257,- | 4 560,- | 6 514,- | 8 317,- |
| CS Produktionsmodul | 6 514,- | 8 317,- | 10 722,- | 13 929,- | 3 257,- | 4 560,- | 6 514,- | 8 317,- |
| CS Sonderlisten | 952,- | 1 253,- | 1 653,- | 2 154,- | 476,- | 651,- | 952,- | 1 253,- |
| CS CAD Schnittstelle | 1 954,- | 2 455,- | 3 457,- | 4 409,- | 952,- | 1 353,- | 1 954,- | 2 495,- |
| CS Zusatzmodul Ein-/Auslagerungen | 952,- | 1 253,- | 1 653,- | 2 154,- | 476,- | 651,- | 952,- | 1 253,- |
| CS Text-Konverter | 952,- | 1 253,- | 1 653,- | 2 154,- | 476,- | 651,- | 952,- | 1 253,- |
| CS Vertragsverwaltung | 7 866,- | 9 971,- | 12 977,- | 18 438,- | 3 908,- | 5 461,- | 7 866,- | 9 971,- |
| CS Artikel-Editor | 952,- | 1 253,- | 1 653,- | 2 154,- | 476,- | 651,- | 952,- | 1 253,- |
Anmerkung: Unser UNIX System basiert
auf einer C-ISAM Datenbank, für die keine zusätzlichen Lizenzkosten
anfallen.
Computer Service
Hildebrandt
Bodenseestr. 228
D-81243 München
Tel: +49 (89) 8973679 0
Fax: +49 (89) 8973679 20
E-Mail:
Internet: http://www.cs88.de
| [ Home ] |